|
|
|
|
|
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||
|
المنتدى :
سوق مميــــز العـــام
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ارتفاع حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا خلال النصف الأول من 2017 | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 08-16-2017 10:57 AM |
| ارتفاع مبيعات العقارية للأجانب في تركيا بنسبة 49 بالمئة خلال السنوات الاربعة الاخيرة | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 07-22-2017 12:02 PM |
| ارتفاع عدد السيّاح القادمين إلى تركيا خلال شهر مايو | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 07-03-2017 03:33 PM |
| ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر آذار | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 04-05-2017 10:29 AM |
| ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر فبراير | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 03-01-2017 10:47 AM |





alhawacompany 



العرض المتطور


