| 
  
| 
			
			 | 
		المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||
			
 
  | 
	
	
	
		
		
المنتدى : 
سوق مميــــز العـــام
		
			
			 
 
 التعديل الأخير تم بواسطة alhawacompany ; 09-16-2017 الساعة 12:27 PM  | 
||||||||||||||||
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
||||||||||||||||
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			المواضيع المتشابهه
		 | 
	||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة | 
| ارتفاع مبيعات العقارية للأجانب في تركيا بنسبة 49 بالمئة خلال السنوات الاربعة الاخيرة | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 07-22-2017 12:02 PM | 
| ارتفاع أسعار المنازل في تركيا في شهر أيار | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 06-20-2017 11:37 AM | 
| زيادة أسعار الشقق في تركيا بنسبة 12,97% خلال السنة الأخيرة | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 04-04-2017 10:36 AM | 
| البنتاجون تتسبب في ارتفاع أسهم بلاك بيري بنسبة 12.5% | almuhm | BlackBerry | 1 | 01-23-2014 02:56 PM | 
| Stc تخفض المكالمات والرسائل الصادرة إلى تركيا بنسبة 50% | almuhm | آخر أخبار لشركة الأتصالات السعودية STC | 1 | 10-29-2013 01:57 PM | 





 alhawacompany 



 العرض العادي
 
 

